Tops
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
1.Chest (in cm) | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 96-104 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 |
2.Height (in cm) | 170-174 | 172-177 | 175-181 | 175-181 | 183-188 | 186-190 | 188-195 | 188-195 | 188-195 |
Bottoms
Inch-Size | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Clothing size | 28R | 28R | 30R | 32R | 34R | 34R | 36R | 36R | 38R | 38R | 4OR |
Tall size* | 3OL | 30L | 30L | 32L | 34L | 34L | 36L | 36L | 36L | 38L | 38L |
Size | XS | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
1.Waist (in cm) | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-114 | 115-119 |
2. Hips (in cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
Reviews
There are no reviews yet.